O jornal americano The New York Times divulgou os mangas mais vendidos entre entre os dias 15 à 21 de julho.
2
| Rank | Prev. Rank | Titulo | Autor | Editora | Preço | Semanas na lista | Capa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sailor Moon #6 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | US$10.99 | 2 | |
| 2 | - | Alice in the Country of Clover: Chesire Cat Waltz #1 | QuinRose, Mamenosuke Fujimaru | Seven Seas Entertainment | US$13.99 | 1 | |
| 3 | 2 | Naruto #57 | Masashi Kishimoto | Viz Media | US$9.99 | 2 | |
| 4 | 4 | Rosario + Vampire Season II #9 | Akihisa Ikeda | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
| 5 | 3 | Negima! Magister Negi Magi #35 | Ken Akamatsu | Kodansha Comics | US$10.99 | 2 | |
| 6 | - | 20th Century Boys #21 | Naoki Urasawa | Viz Media | US$12.99 | 1 | |
| 7 | 6 | Bleach #43 | Tite Kubo | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
| 8 | 5 | Bleach #42 | Tite Kubo | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
| 9 | 7 | One Piece #63 | Eiichiro Oda | Viz Media | US$9.99 | 3 | |
| 10 | - | Sailor Moon #3 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | US$10.99 | 8 |






